עצים
קו 1- עד 50 מטר מהים, קו 2, 50-100 מטר, קו 3, 100-500 מטר מהים.
| עצים | מספר קו |
|---|---|
| לגונריית פטרסון | 3 |
| פלומריה ריחנית (פיטנה) | 1 ו 2 |
| אזדרכת | 2 ו 3 |
| אריאוקריאת רמה | 3 |
| תמר קנרי | 2 ו 3 |
| אורן הצנובר | 2 ו 3 |
| אשל הפרקים | 1 |
| פנסית דו-נוצתית | 3 |
| צאלון נאה | 3 |
| פקאן | 3 |
| אלמוגן רחב עלים | 3 |
| תות לבן/שחור | כולם |
שיחים
קו 1- עד 50 מטר מהים, קו 2, 50-100 מטר, קו 3, 100-500 מטר מהים.
| שיחים | מספר קו |
|---|---|
| דורנטה מצויה | 3 |
| דק-פרי זקוף | 3 |
| דבוקית מעוצה | 3 |
| דק-פרי הכף (טקומית הכיף) | 2 ו 3 |
| לבן עלה (ליקופיליום) | 2 ו 3 |
| קריסה | 3 |
| אוג חרוק | 2 ו 3 |
| בן- אוזרר | 3 |
| ברזילי | 3 |
| בקריס מלוחי | 1 |
| בן-עוזרר | כולם |
| גרווילאה (כל המינים) | 2 |
| דבוקית מעוצה | 2 |
| דודניאה | 2 |
| הרדוף | 1 ו 2 |
| מיאופורון ביצני/מחודד | 1 ו 2 |
| מיריקה לבובה | 2 |
| מללויקה מתקלפת | 2 |
| עפרית | לא מתאים |
מטפסים
קו 1- עד 50 מטר מהים, קו 2, 50-100 מטר, קו 3, 100-500 מטר מהים.
| מטפסים | מספר קו |
|---|---|
| הנברגיה לתנית | 2 |
| סולנום יסמיני | 2 |
| אברון מדגסקרי | 1 |
| אורנית לוהבת | 2 |
| טרכלוספרמון יסמיני | 2 |
| יסמין אזורי | 2 |
| יערה יפנית | 2 |
| סביון מזהיר/סביון מזוות | 2 |
| עקולית משרישה | 2 |
| פיקוס זוחל | 1 |



